Paket Wisata Tanjung Benoa Marine Sport
TANJUNG BENOA WATER SPORT
Rekreasi Bahari
Wisata pantai dengan aktivitas beberapa permaian. berlokasi di Tanjung Benoa Bali. Bisa dilakukan Pagi hari beramai ramai atau keluarga. Bisa juga untuk kegiatan outing kantor
Daftar Harga Permainan Air Wisata Tirta (water sport) Tanjung Benoa
Code | Activity | Price/person | Minimum person | Duration |
WS1 | Parasailing | 90.000 | 1 | one round |
WS2 | Water Sky | 200.000 | 1 | 15 menit |
WS3 | Wake Board | 200.000 | 1 | 20 menit |
WS4 | Jet Sky | 150.000 | 1 | 15 menit |
WS5 | Banana Boat | 75.000 | 2 | 15 menit |
WS6 | Fly Fish | 150.000 | 2 | 15 menit |
WS7 | Glass Bottom | 100.000 | 4 | 1 hour |
WS8 | Snorkeling | 100.000 | 2 | 1 hour |
WS9 | Coral Fishing | 1.200.000 | 2 | 5-6 hours |
WS10 | Trawling Fishing | 2.500.000 | 2 | 5-6 hours |
WS11 | Casting Fishing | 10.000.000 | 1 | 5-6 hours |
WS12 | One Time Dive | 600.000 | 1 | 1 hour |
WS13 | Two Time Dive | 1.200.000 | 1 | 2 hours |
WS14 | Dolphin Watching Tours | 560.000 | 4 | 2 hours |
WS15 | Turtle Island Tours | 150.000 | 4 | 1 hour |
WS16 | Nusa Penida Tours | 1.200.000 | 4 | 5 hours |
WS17 | Jungle Tours | 500.000 | 2 | 1 hour |
PAKET SENDIRI PERMAINAN ANDA (3 PERMAINAN)
Hubungi : +6285102915151 Putra
Ayo Bermain Air Sampai Puasss








